<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmpleTech Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.ampletech.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ampletech.net</link>
	<description>Notizie sulla tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 11:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Breaking news: rilasciato jailbreak untethered per iOS 5.0.1</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/13111/breaking-news-rilasciato-jailbreak-untethered-per-ios-5-0-1/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/13111/breaking-news-rilasciato-jailbreak-untethered-per-ios-5-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Bruschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[greenpois0n]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[pod2g]]></category>
		<category><![CDATA[redsn0w]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=13111</guid>
		<description><![CDATA[pod2g ha appena comunicato sul proprio blog che iPhone Dev Team e Chronic Dev Team, autori rispettivamente dei tool redsn0w e Greenpois0n, hanno rilasciato l&#8217;aggiornamento dei propri tool per il jailbreak untethered di iOS 5.0.1. E&#8217; quindi possibile, da oggi, effettuare il jailbreak di iPhone 3G/3GS/4, iPad 1 ed iPod Touch utilizzando i suddetti tool.<a href="http://www.ampletech.net/news/13111/breaking-news-rilasciato-jailbreak-untethered-per-ios-5-0-1/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pod2g ha appena comunicato <a href="http://pod2g-ios.blogspot.com/2011/12/a4-release.html">sul proprio blog</a> che iPhone Dev Team e Chronic Dev Team, autori rispettivamente dei tool redsn0w e Greenpois0n,<strong> hanno rilasciato l&#8217;aggiornamento dei propri tool per il jailbreak untethered di iOS 5.0.1</strong>.</p>
<p>E&#8217; quindi possibile, da oggi, effettuare il jailbreak di iPhone 3G/3GS/4, iPad 1 ed iPod Touch utilizzando i suddetti tool.</p>
<p>Le pagine dei due team sono state letteralmente prese d&#8217;assalto e, al momento, non sono raggiungibili. I link sono i seguenti: <a href="http://blog.iphone-dev.org/post/14857834236/untethered-holidays">http://blog.iphone-dev.org/post/14857834236/untethered-holidays</a> e <a href="http://greenpois0n.com/?p=150">http://greenpois0n.com/?p=150</a></p>
<p><strong>[27/12/2011 12:28] Aggiornamento</strong>: di seguito i link per scaricare la versione aggiornata di redsn0w che permette il jailbreak untethered.<br />Windows: <a href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_win_0.9.10b1.zip">https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_win_0.9.10b1.zip</a><br />Mac:<a href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_mac_0.9.10b1.zip "> https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_mac_0.9.10b1.zip </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/13111/breaking-news-rilasciato-jailbreak-untethered-per-ios-5-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP: risarciremo chi ha acquistato il TouchPad e il Pre</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/13092/hp-risarciremo-chi-ha-acquistato-il-touchpad-e-il-pre/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/13092/hp-risarciremo-chi-ha-acquistato-il-touchpad-e-il-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Pastori</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=13092</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo capitolo nella saga di HP nel mondo mobile: dopo aver tagliato drasticamente i prezzi ad inizio del mese di agosto del proprio tablet e della terza versione dello sfortunato (in termini di vendite) smartphone Pre e dopo aver deciso di ritirare dalla vendita il TouchPad, per poi ricredersi pochi giorni dopo, ora il gigante<a href="http://www.ampletech.net/news/13092/hp-risarciremo-chi-ha-acquistato-il-touchpad-e-il-pre/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo capitolo nella saga di HP nel mondo mobile: dopo <a href="http://www.ampletech.net/news/12731/hp-touchpad-taglio-di-100-dollari-al-prezzo-negli-usa/">aver tagliato drasticamente</a> i prezzi ad inizio del mese di agosto del proprio tablet e della terza versione dello sfortunato (in termini di vendite) smartphone Pre e dopo aver deciso di ritirare dalla vendita il TouchPad, per poi<a href="http://www.ampletech.net/news/12950/hp-touchpad-potrebbe-ricominciare-la-vendita/"> ricredersi pochi giorni dopo</a>, ora il gigante di Palo Alto ha stabilito un <strong>risarcimento a tutti gli acquirenti</strong> del vecchio continente che hanno comprato il <strong>TouchPad e il Pre 3 a prezzo intero.</strong></p>
<p>Questa mossa sembra mitigare lo scontento da parte di chi ha acquistato a prezzo a pieno un TouchPad che è stato fortemente ribassato nel giro di pochissimi giorni. Il risarcimento andrebbe a coprire la differenza tra la somma sborsata dagli acquirenti e il prezzo scontato del device.</p>
<p>Unico requisito per poter ottenere il rimborso è quello di aver sottoscritto un account di WebOS prima del 23 agosto 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/13092/hp-risarciremo-chi-ha-acquistato-il-touchpad-e-il-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips e Toshiba all&#8217;interno Full HD 3D Glasses Intiative</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/12969/philips-e-toshiba-allinterno-full-hd-3d-glasses-intiative/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/12969/philips-e-toshiba-allinterno-full-hd-3d-glasses-intiative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Speroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD 3D Glasses Intiative]]></category>
		<category><![CDATA[occhialini 3D]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[proiettori]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[TCL]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[televisori]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[XPAND 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=12969</guid>
		<description><![CDATA[Philips, Sharp, TCL e Toshiba hanno scelto di unirsi a Samsung, Panasonic, Sony e XPAND 3D entrando così a far parte del neonato consorzio chiamato Full HD 3D Glasses Intiative e che dovrebbe portare a breve alla creazione di un nuovo standard per gli occhialini 3D. Questo avrà un impatto fondamentale per il mercato dei<a href="http://www.ampletech.net/news/12969/philips-e-toshiba-allinterno-full-hd-3d-glasses-intiative/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Philips, Sharp, TCL</strong> e <strong>Toshiba</strong> hanno scelto di unirsi a <strong> Samsung</strong>, <strong>Panasonic</strong>,<strong> Sony</strong> e<strong> XPAND 3D </strong>entrando così a far parte del neonato consorzio chiamato Full HD 3D Glasses Intiative e che dovrebbe portare a breve alla creazione di un nuovo standard per gli occhialini 3D.</p>
<p>Questo avrà un impatto fondamentale per il mercato dei dispositivi stereoscopici avendo a disposizione una tecnologia attiva condivisa tra produttori di primo piano. Gli occhialini 3D avranno un sistema basato su radio frequenza e su <strong>Bluetooth</strong> e diventando compatibili con televisori e proiettori.</p>
<p>Da fine Settembre 2011 ci saranno una serie di prodotti ‘Full HD3D Initiative’ che verranno prodotti sotto licenza, mentre nel corso dell’anno, avrà ufficialmente inizio l’attività di certificazione di prodotto secondo il nuovo standard, con un logo specifico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/12969/philips-e-toshiba-allinterno-full-hd-3d-glasses-intiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta all&#8217;IFA il nuovo Galaxy W</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/12965/samsung-presenta-allifa-il-nuovo-galaxy-w/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/12965/samsung-presenta-allifa-il-nuovo-galaxy-w/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Speroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy w]]></category>
		<category><![CDATA[gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[ifa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[specifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=12965</guid>
		<description><![CDATA[Samsung annuncia l’arrivo del nuovo smartphone Galaxy W, facente parte della nuova classificazione del produttore coreano e che si presenta come un dispositivo di fascia medio-alta sempre basato su Android 2.3 Gingerbread. La lettera “W” (dall’inglese Wonder, ovvero meraviglia) dovrebbe rappresentare, secondo Samsung,  un dispositivo che si propone di stupire chi ricerca sia stile che<a href="http://www.ampletech.net/news/12965/samsung-presenta-allifa-il-nuovo-galaxy-w/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> annuncia l’arrivo del nuovo <em>smartphone</em> <strong>Galaxy W</strong>, facente parte della nuova classificazione del produttore coreano e che si presenta come un dispositivo di fascia medio-alta sempre basato su <strong>Android 2.3</strong> <em>Gingerbread</em>.</p>
<p>La lettera <em>“W”</em> (dall’inglese Wonder, ovvero meraviglia) dovrebbe rappresentare, secondo Samsung,  un dispositivo che si propone di stupire chi ricerca sia stile che prestazioni. Galaxy W sarà disponibile in Italia da inizio Ottobre in due colorazioni, Elegant White e Soft Black.</p>
<p>Galaxy W ha al suo interno un processore da <strong>1,4GHz</strong>, proponendo quindi un dispositivo dalle ottime prestazioni e che offre connettività HSDPA a 14,4 Mbps oltre a quella WiFi e DLAN, mentre nella parte posteriore c&#8217;è una fotocamera da 5MPixel con flash mentre il display touch WVGA da 3,7&#8243; permette di contenere le dimensioni complessive. </p>
<p>La memoria interna ha una capacità di 4GB con uno slot per MicroSD che permette un’espansione fino a 32GB, inoltre la batteria a lunga durata da 1500 mAh  permette una buona autonomia. </p>
<p>L’offerta di contenuti è gestita dalla personalizzazione del sistema operativo che permette di accedere a Game Hub, Social Hub e Music Hub, piattaforme integrate che permettono di avere accesso a tutti i servizi e le applicazioni utili.</p>
<p><em>“Samsung è da sempre impegnata a guidare l’innovazione e a fornire ai consumatori un’esperienza di fruizione di alto livello, capace di soddisfare al meglio le loro esigenze. In linea con questa strategia, e sull’onda dell’enorme successo degli smartphone della famiglia Galaxy, siamo orgogliosi di presentare a Berlino il nuovo Galaxy W, studiato per i consumatori più “social” e per i giovani professionisti che vogliono sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia in mobilità”</em>, ha affermato<strong> JK Shin</strong> (President and Head of Samsung Mobile Communications Business). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/12965/samsung-presenta-allifa-il-nuovo-galaxy-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta il Wave 3, Wave M e Wave Y</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/12967/samsung-presenta-il-wave-3-wave-m-e-wave-y/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/12967/samsung-presenta-il-wave-3-wave-m-e-wave-y/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Speroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bada]]></category>
		<category><![CDATA[bada 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[ifa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[wave 3]]></category>
		<category><![CDATA[wave m]]></category>
		<category><![CDATA[wave y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=12967</guid>
		<description><![CDATA[Samsung aveva già preannunciato che la sua offerta di nuovi smartphone non si sarebbe limitata a quelli con sistema operativo Android, ma anche quelli di fascia bassa, con il sistema operativo proprietario bada 2.0 avrebbero avuto alcune novità. Wave 3, è uno smartphone con display da 4&#8243; di diagonale e rappresenta il modello più evoluto<a href="http://www.ampletech.net/news/12967/samsung-presenta-il-wave-3-wave-m-e-wave-y/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> aveva già preannunciato che la sua offerta di nuovi <em>smartphone</em> non si sarebbe limitata a quelli con sistema operativo Android, ma anche quelli di fascia bassa, con il sistema operativo proprietario<strong> bada 2.0</strong> avrebbero avuto alcune novità.</p>
<p><strong>Wave 3</strong>, è uno <em>smartphone</em> con display da 4&#8243; di diagonale e rappresenta il modello più evoluto della nuova linea mentre il <strong>Wave M</strong> è quello dedicato alla connettività tra gli utenti ed infine  il <strong>Wave Y</strong>, rappresenta una versione nuova ma più economica rispetto agli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.ampletech.net/img/i/mobile/4b3dc_samsung-wave-ifa-2011.jpg" alt="" /></p>
<p>Il sistema operativo è bada 2.0 che permette di utilizzare il full multi-tasking, il Wi-Fi Direct e il riconoscimento vocale e non manca anche il nuovo servizio ChatON. Sui dispositivi sarà disponibile un’interfaccia utente migliorata e con il <strong>Samsung Apps</strong>, ossia l’application store integrato negli <em>smartphone</em> Samsung permettendo di avere contenuti di buon livello in maniera semplice.</p>
<p><em>“Gli smartphone continuano a guadagnare popolarità. Le novità della linea Wave sono le prime a beneficiare delle potenzialità sempre più avanzate della nostra piattaforma bada 2.0 e il nostro impegno è evidente in ciascun device. Abbiamo prodotto smartphone facili da usare che saranno in grado di ispirare il mercato,”</em> ha dichiarato <strong>JK Shin</strong> (President and Head of Samsung’s Mobile Communications business).</p>
<p> Wave 3 ha un processore da 1.4GHz e dispone di connettività HSPA+, con un involucro esterno in metallo spazzolato di soli 9.9mm di spessore. Wave M ha uno schermo con tecnologia HVGA e diagonale da 3.65 pollici con un corpo di vetro e metallo. Infine Wave Y è il dispositivo che per Samsung rappresenta la fascia d&#8217;ingresso per i nuovi utenti nel mondo degli <em>smartphone</em>. Un corpo sottile e uno schermo HVGA da 3.2 pollici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/12967/samsung-presenta-il-wave-3-wave-m-e-wave-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta ChatON: un nuovo servizio sociale!</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/12962/samsung-presenta-chaton-un-nuovo-servizio-sociale/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/12962/samsung-presenta-chaton-un-nuovo-servizio-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Speroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[chaton]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ho soo lee]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[ifa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=12962</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha annunciato il lancio di ChatON, ossia un servizio gratuito per la comunicazione mobile a livello globale che consentirà agli utenti di interagire in tempo reale con qualsiasi smartphone e cellulare disponibile sul mercato. Il servizio non è legato alla piattaforma del proprio dispositivo e funzionerà su diversi smartphone permettendo ai consumatori di chattare<a href="http://www.ampletech.net/news/12962/samsung-presenta-chaton-un-nuovo-servizio-sociale/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> ha annunciato il lancio di <strong>ChatON</strong>, ossia un servizio gratuito per la comunicazione mobile a livello globale che consentirà agli utenti di interagire in tempo reale con qualsiasi <em>smartphone</em> e cellulare disponibile sul mercato.</p>
<p>Il servizio non è legato alla piattaforma del proprio dispositivo e funzionerà su diversi <em>smartphone </em>permettendo ai consumatori di chattare in gruppo, condividere testi, immagini, note e video in tempo reale con i contatti preferiti. Ci sarà anche un client Web che permetterà la condivisione di contenuti e conversazioni tra dispositivi mobili e PC in maniera semplice.</p>
<p> <em>&#8220;Con ChatON, Samsung ha ulteriormente semplificato la comunicazione mobile e dato nuovo impulso alla voglia degli utenti di coltivare la propria vita digitale in mobilità, consentendo ai consumatori di rimanere sempre in contatto attraverso i nuovi cellulari Samsung e tutti i principali smartphone sul mercato,&#8221;</em> ha dichiarato <strong>Ho Soo Lee</strong> (Direttore del Media Solution Center di Samsung Electronics). <em>“I consumatori di tutto il mondo possono ora interagire e comunicare con i propri contatti preferiti in maniera ancora più semplice e completa e nel format che preferiscono, per una comunicazione mobile sempre più democratizzata.”</em></p>
<p>ChatON è disponibile in più di 120 paesi e supporta 62 lingue permettendo sia funzionalità base con possibilità di condividere testi, immagini, agenda, contatti ed emozioni attraverso un client più intuitivo e di facile accesso. Gli utenti di <em>smartphone</em> possono utilizzare le funzionalità avanzate. </p>
<p><strong>Samsung ChatON</strong> sarà prossimamente disponibile su tutti i principali <em>smartphone</em>, <em>tablet</em>, <em>notebook</em> e cellulari Samsung, compresi i nuovi device che verranno presentati a IFA 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/12962/samsung-presenta-chaton-un-nuovo-servizio-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove spedizioni di Touchpad in arrivo fino al Q4 2011</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/12957/nuove-spedizioni-di-touchpad-in-arrivo-fino-al-q4-2011/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/12957/nuove-spedizioni-di-touchpad-in-arrivo-fino-al-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Speroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[annuncio]]></category>
		<category><![CDATA[dismissione]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[q4 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=12957</guid>
		<description><![CDATA[HP ha confermato le indiscrezioni che volevano nuove spedizioni per il suo tablet Touchpad, che ha riscoperto una seconda giovinezza dopo il taglio di prezzo effettuato dalla società che aveva deciso anche di chiudere la produzione in anticipo. Secondo l&#8217;azienda, nelle prossime settimane ci sarà una limitata disponibilità di Touchpad negli Stati Uniti mentre la<a href="http://www.ampletech.net/news/12957/nuove-spedizioni-di-touchpad-in-arrivo-fino-al-q4-2011/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HP</strong> ha confermato le indiscrezioni che volevano nuove spedizioni per il suo <em>tablet</em> <strong>Touchpad</strong>, che ha riscoperto una seconda giovinezza dopo il taglio di prezzo effettuato dalla società che aveva deciso anche di chiudere la produzione in anticipo.</p>
<p>Secondo l&#8217;azienda, nelle prossime settimane ci sarà una <strong>limitata disponibilità</strong> di Touchpad negli Stati Uniti mentre la produzione continuerà anche nel <strong>quarto trimestre</strong>, anche se la quantità sarà limitata (senza però dare un&#8217;idea sul numero di unità prodotte).</p>
<p>Un&#8217;altra nota però riporta informazioni decisamente deludenti per chi si aspetta nuovi prodotti basati su webOS, in quanto HP ha scritto nella FAQ ufficiale che sta dismettendo tutti i prodotti con il sistema operativo proprietario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/12957/nuove-spedizioni-di-touchpad-in-arrivo-fino-al-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr raggiunge i 13,4 milioni di visitatori unici in USA</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/12959/tumblr-raggiunge-i-134-milioni-di-visitatori-unici-in-usa/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/12959/tumblr-raggiunge-i-134-milioni-di-visitatori-unici-in-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Speroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[massa critica]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stime]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori unici]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=12959</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr fa registrare nuovi record per quanto riguarda il numero di visitatori unici mensili secondo quanto riportato dal sito di analisi di mercato comScore. Le ultime stime parlano di 13,4 milioni di visitatori unici negli Stati Uniti nel mese di Luglio che corrispondono ad un incremento del 218% rispetto allo scorso anno, dove invece si<a href="http://www.ampletech.net/news/12959/tumblr-raggiunge-i-134-milioni-di-visitatori-unici-in-usa/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tumblr</strong> fa registrare nuovi record per quanto riguarda il numero di<strong> visitatori unici mensili</strong> secondo quanto riportato dal sito di analisi di mercato comScore. Le ultime stime parlano di 13,4 milioni di visitatori unici negli Stati Uniti nel mese di Luglio che corrispondono ad un incremento del 218% rispetto allo scorso anno, dove invece si era fermi a circa 4 milioni.</p>
<p>Il servizio di <em>blogging </em>(e non solo) ha visto un&#8217;impennata delle visite intorno a Aprile 2011, dove i dati hanno registrato un aumento significativo dopo un periodo stazionario di circa un mese e una crescita leggermente a rilento nel periodo precedente. Dopo aver superato i 20 milioni di blog nel Giugno 2011, questo ulteriore passo in avanti mostra che <strong>Tumblr</strong> richiama sempre più utenti, anche se a livello di visibilità è meno conosciuto rispetto ai suoi concorrenti</p>
<p> Secondo l&#8217;analista <strong>Andrew Lipsman</strong>, questa crescita è dovuta all&#8217;<em>&#8220;effetto rete&#8221;</em>, cioè a quel fenomeno che crea un circolo virtuoso tra utenti che partecipano al servizio e il servizio stesso, facendo così incrementare le visite a quest&#8217;ultimo oltre alla condivisione di contenuti con le altre persone. Questo spiega perché la crescita ha avuto un&#8217;accelerazione importante arrivati ad un certo punto che Lipsman ha definito come<em> &#8220;massa critica&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/12959/tumblr-raggiunge-i-134-milioni-di-visitatori-unici-in-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla: ecco Firefox dedicato ai tablet!</title>
		<link>http://www.ampletech.net/news/12954/mozilla-ecco-firefox-dedicato-ai-tablet/</link>
		<comments>http://www.ampletech.net/news/12954/mozilla-ecco-firefox-dedicato-ai-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Speroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[awesome bar]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[fruibilità]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampletech.net/?p=12954</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla sta seguendo un&#8217;evoluzione a ritmo serrato per il suo browser desktop Firefox, ma anche dal punto di vista delle versioni mobile, la fondazione indipendente non aspetta la concorrenza, ed ora arrivano le prime immagini della versione per i tablet (di cui non si conosce la data di rilascio). La società ha dichiarato come questa<a href="http://www.ampletech.net/news/12954/mozilla-ecco-firefox-dedicato-ai-tablet/"> ... continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mozilla</strong> sta seguendo un&#8217;evoluzione a ritmo serrato per il suo browser desktop <strong>Firefox</strong>, ma anche dal punto di vista delle versioni mobile, la fondazione indipendente non aspetta la concorrenza, ed ora arrivano le prime immagini della versione per i <em>tablet</em> (di cui non si conosce la data di rilascio).</p>
<p>La società ha dichiarato come questa versione sia un riadattamento di quella dedicata agli <em>smartphone</em>, ma che ha subito alcune modifiche per riuscire ad adattarsi al meglio alle dimensioni dello schermo maggiore che garantiscono una maggior fruibilità.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.ampletech.net/img/i/software/0b56c_firefox-tablet.jpg" alt="" /></p>
<p>Ci sarà una barra dedicata alle schede, che sarà visualizzata nella parte alta mentre è presente uUn menu sul lato sinistro dello schermo in modalità orizzontale o sulla parte superiore dello schermo in modalità portrait.</p>
<p> Il browser si ispira inoltre, per quanto riguarda il tema, a <em>Honeycomb</em> (la versione per <em>tablet</em> di Android) anche se ci sono elementi in comune con la versione desktop come il pulsante indietro e la AwesomeBar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampletech.net/news/12954/mozilla-ecco-firefox-dedicato-ai-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Touchpad: potrebbe ricominciare la vendita?</title>
